Marca: ISLAModelo:Camomila Verdadeira Maçanilha Referência: CJ.I121
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Espaçamento (cm) Linhas x Plantas | 100 x 50 |
Nº de plantas / ha | 20000 |
Nº aproximado de sementes / g | 238 |
Necessidade (g/ha) | 400 |
Quant. de adubo NPK (g) por co | 30 |
Quant. esterco (g) por cova | 150 |
Germinação (dias) | 5 a 10 |
121 - Couve Manteiga da Georgia
>Repollo Sin Cabeza Manteca da Georgia
>Collards Georgia Southern
>Brassica olerácea Var. acephala
Época de Semeadura | Todo o ano |
Ciclo (dias) | 70 Verão / 90 Inverno |
Ciclo Verão (dias) | 70 |
Ciclo Inverno (dias) | 90 |
Tipo da folhas | Lisa |
Cor das folhas | Verde-escura |
Altura da folhagem (cm) | 100 |
Uso/Comentários |
|
ENV. LINHA MULTI - UND (1,6g) | R$ 1,75 | ![]() |
ENV. LINHA SUPER -UND (10g) | R$ 4,74 | ![]() |
ENVELOPE DE 10 G | R$ 4,23 | ![]() |
PACOTE LONGA VIDA 50 G | R$ 19,05 | ![]() |
PACOTE LONGA VIDA 100 G | R$ 26,61 | ![]() |